Mês | LunelliPrev¹ | Poupança | CDI | Ibovespa | Inflação² |
Fev/19 | 0,38% | 0,37% | 0,49% | -1,86% | 0,54% |
Mar/19 | 0,10% | 0,37% | 0,47% | -0,18% | 0,77% |
Abr/19 | 0,67% | 0,37% | 0,52% | 0,98% | 0,60% |
Mai/19 | 0,97% | 0,37% | 0,54% | 0,70% | 0,15% |
Jun/19 | 1,39% | 0,37% | 0,47% | 4,06% | 0,01% |
Jul/19 | 0,89% | 0,37% | 0,57% | 0,84% | 0,10% |
Ago/19 | 0,04% | 0,34% | 0,50% | -0,67% | 0,12% |
Set/19 | 1,12% | 0,34% | 0,47% | 3,57% | -0,05% |
Out/19 | 1,19% | 0,32% | 0,48% | 2,36% | 0,04% |
Nov/19 | -0,13% | 0,29% | 0,38% | 0,95% | 0,54% |
Dez/19 | 1,55% | 0,29% | 0,37% | 6,85% | 1,22% |
Jan/20 | 0,25% | 0,26% | 0,38% | -1,63% | 0,19% |
Fev/20 | -0,82% | 0,26% | 0,29% | -8,43% | 0,17% |
Mar/20 | -7,15% | 0,24% | 0,34% | -29,90% | 0,18% |
Abr/20 | 2,05% | 0,22% | 0,28% | 10,38% | -0,23% |
Mai/20 | 2,84% | 0,22% | 0,24% | 8,58% | -0,25% |
Jun/20 | 2,19% | 0,17% | 0,21% | 8,76% | 0,30% |
Jul/20 | 3,19% | 0,13% | 0,19% | 8,27% | 0,44% |
Ago/20 | 0,19% | 0,13% | 0,16% | -3,44% | 0,36% |
Set/20 | -1,48% | 0,12% | 0,16% | -4,80% | 0,87% |
Out/20 | -0,20% | 0,12% | 0,16% | -0,69% | 0,89% |
Nov/20 | 3,21% | 0,12% | 0,15% | 15,90% | 0,95% |
Dez/20 | 2,99% | 0,12% | 0,16% | 9,30% | 1,46% |
Jan/21 | -0,39% | 0,12% | 0,15% | -3,32% | 0,27% |
Fev/21 | -1,05% | 0,12% | 0,13% | -4,37% | 0,82% |
Mar/21 | 0,34% | 0,12% | 0,20% | 6,00% | 0,86% |
Abr/21 | 1,12% | 0,16% | 0,21% | 1,94% | 0,38% |
Mai/21 | 1,05% | 0,16% | 0,27% | 6,16% | 0,96% |
Jun/21 | 0,20% | 0,20% | 0,31% | 0,46% | 0,60% |
Jul/21 | -0,58% | 0,24% | 0,36% | -3,94% | 1,02% |
Ago/21 | -0,81% | 0,24% | 0,43% | -2,76% | 0,88% |
Set/21 | -0,25% | 0,30% | 0,44% | -6,57% | 1,20% |
Out/21 | -0,59% | 0,36% | 0,49% | -6,74% | 1,16% |
Nov/21 | 0,65% | 0,44% | 0,59% | 1,53% | 0,84% |
Dez/21 | 1,56% | 0,49% | 0,77% | 2,85% | 0,73% |
Jan/22 | 0,42% | 0,56% | 0,73% | 6,98% | 0,67% |
Fev/22 | 0,39% | 0,50% | 0,76% | 0,89% | 1,00% |
Mar/22 | 1,45% | 0,60% | 0,93% | 6,06% | 1,71% |
Abr/22 | 0,11% | 0,56% | 0,83% | -10,10% | 1,04% |
Mai/22 | 0,82% | 0,67% | 1,03% | 3,22% | 0,45% |
Jun/22 | -0,23% | 0,65% | 1,02% | -11,50% | 0,62% |
Jul/22 | 0,80% | 0,66% | 1,03% | 4,69% | -0,60% |
Ago/22 | 1,48% | 0,74% | 1,17% | 6,16% | -0,31% |
Set/22 | 0,64% | 0,68% | 1,07% | 0,47% | -0,32% |
Out/22 | 1,49% | 0,65% | 1,02% | 5,45% | 0,47% |
Nov/22 | 0,04% | 0,65% | 1,02% | -3,06% | -0,38% |
Dez/22 | 0,63% | 0,71% | 1,12% | -2,16% | 0,69% |
Jan/23 | 0,62% | 0,71% | 1,12% | 3,37% | 0,46% |
Fev/23 | -0,09% | 0,58% | 0,92% | -7,49% | 0,77% |
Mar/23 | 0,55% | 0,74% | 1,17% | -2,91% | 0,64% |
Abr/23 | 0,94% | 0,58% | 0,92% | 1,02% | 0,53% |
Mai/23 | 1,41% | 0,72% | 1,12% | 3,74% | 0,36% |
Jun/23 | 1,58% | 0,68% | 1,07% | 9,00% | -0,10% |
Jul/23 | 1,23% | 0,66% | 1,07% | 3,27% | -0,09% |
Ago/23 | 0,38% | 0,72% | 1,14% | -5,05% | 0,20% |
Set/23 | 0,60% | 0,61% | 0,97% | 0,71% | 0,11% |
out/23 | 0,01% | 0,61% | 1,00% | -2,94% | 0,12% |
Nov/23 | 2,34% | 0,58% | 0,92% | 12,54% | 0,10% |
Dez/23 | 1,70% | 0,57% | 0,89% | 5,38% | 0,55% |
Jan/24 | 0,52% | 0,59% | 0,97% | -4,79% | 0,57% |
Fev/24 | 0,81% | 0,51% | 0,80% | 0,99% | 0,81% |
Mar/24 | 0,59% | 0,53% | 0,83% | -0,71% | 0,19% |
Total | 45,06% | 29,41% | 47,43% | 33,73% | 34,95% |
¹ Fonte: Diretoria de investimentos da PREVISC;
² Inflação medida pelo INPC - IBGE;
³ Primeira contribuição realizada em fevereiro/2019.